فروشگاه
اپل iphone 14 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
امتیاز 0 از 5
اتمام موجودی
کد انحصاری محصول :
iPH14pro
| مشخصات کلی | ۲۰۶ گرم, دو سیم کارت, سیستم عامل iOS |
|---|---|
| دوربین | دوربین اصلی: 48 + 12 + 12 مگاپیکسل, دوربین سلفی: 12 مگاپیکسل |
| پردازنده | Apple A۱۶ Bionic Chipset, Apple GPU (۵-core graphics), Hexa-core CPU |
| رم | 6 گیگابایت |
| حافظه | 256 گیگابایت |
| صفحه نمایشگر | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ پیکسل, ۱۲۰ هرتز, ۴۶۰ پیکسل بر اینچ, ۶.۱ اینچ, LTPO Super Retina XDR OLED, Scratch-Resistant Ceramic Glass |
| باتری | ۳۲۰۰ میلی آمپر ساعت |
| ارتباطها | 2G, 3G, 4G, 5G, A-GPS, BDS, EDGE, GALILEO, GLONASS, GPRS, NFC, Quasi-Zenith|QZSS, Wi-Fi |
| امکانات | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| سایز | 147.5×71.5×7.9 میلیمتر |
اپل iPhone 15 Pro تک سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
امتیاز 0 از 5
اتمام موجودی
کد انحصاری محصول :
iPH15Pro
| مشخصات کلی | ۱۸۷ گرم, سیستم عامل iOS, قاب جلو و پشت از جنس شیشه / فریم از جنس تیتانیوم |
|---|---|
| باتری | ۳۲۷۴ میلی آمپر ساعت |
| پردازنده | ۳.۷۸ گیگاهرتز, Apple A۱۷ Pro (۳ nm) Chipset, Apple GPU (۶-core graphics) GPU |
| حافظه | ۵۱۲ گیگابایت |
| رم | 6 گیگابایت |
| صفحه نمایشگر | ۱۱۷۹×۲۵۵۶ پیکسل, ۴۶۱ پیکسل بر اینچ, ۶.۱ اینچ, ۶۰ هرتز, LTPO Super Retina XDR OLED |
| دوربین | دوربین اصلی: ۴۸ مگاپیکسل, دوربین سلفی: 12 مگاپیکسل |
| امکانات | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID), ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
| ارتباطها | GPS GLONASS GALILEO BDS, QZSS, Wi-Fi, بلوتوث |
| سایز | 8.3×76.7×159.9 میلیمتر |
پاور بانک سامسونگ مدل EB-P1100C ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
امتیاز 0 از 5
موجود
کد انحصاری محصول :
EBP1110K
پاوربانک 22.5 وات شیائومی مدل PB100DZM ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
امتیاز 0 از 5
موجود
کد انحصاری محصول :
RDMI10000
| مشخصات کلی | ۱۴۷x۷۳x۱۵ میلیمتر, حداکثر توان خروجی تا ۲۲.۵ وات / دارای ۳ پورت خروجی / رابط ورودی Type-C / رابط خروجی USB-A و Type-C, قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک تکنولوژی Quick Charge ۳.۰ مدیریت هوشمند شارژ امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) مقاوم در برابر ضربه |
|---|---|
| باتری | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت اسمی باتری | ۱۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| شدت جریان خروجی | ۳.۰ آمپر ۲.۰ آمپر |
| وزن | ۲۵۰ گرم |
| امکانات | حفاظت از جریان اضافه ورودی, حفاظت از شارژ بیش از حد باتری و تخلیه بیش از حد, حفاظت در برابر جریان بیش از حد باتری, حفاظت در برابر ولتاژ خروجی اضافه, حفاظت ضد معکوس ورودی, شارژ سریع USB-C دو طرفه / حفاظت از تغییرات و نوسانات دما / حفاظت از اتصال کوتاه / بازنشانی حفاظت / حفاظت از اضافه ولتاژ ورودی |
پاوربانک 25 وات سامسونگ مدل EB-P3400 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
امتیاز 0 از 5
موجود
کد انحصاری محصول :
SAM10000
| مشخصات کلی | ۱۵.۶x۱۴۸x۷۰ میلیمتر, پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD), پشتیبانی از قابلیت شارژ Superfast با توان خروجی ۲۵ وات / قابلیت شارژ شدن پاوربانک با توان ورودی ۲۵ وات |
|---|---|
| باتری | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت اسمی باتری | ۱۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| شدت جریان خروجی | ۲.۷۷ آمپر |
| وزن | ۲۱۰ گرم |
| امکانات | دارای کابل USB-C به USB-C با طول ۲۰ سانتیمتر / ابعاد: ۷۰x۱۴۸x۱۵.۶ میلیمتر |
پاوربانک شیائومی مدل Mi Power Bank 2 با ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
امتیاز 0 از 5
موجود
کد انحصاری محصول :
MBP210K
پاوربانک شیائومی مدل Redmi PB200LZM ظرفیت 20000 میلی آمپرساعت به همراه شارژر دیواری سامسونگ و کابل تبدیل
امتیاز 0 از 5
موجود
کد انحصاری محصول :
PB200LZM
| مشخصات کلی | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
|---|---|
| باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت اسمی باتری | 20000 |
| شدت جریان خروجی | ۱.۵ آمپر ۲.۰ آمپر ۲.۴ آمپر ۳.۱ آمپر |
| وزن | ۴۷۰ گرم |
| امکانات | – ایمن و محافظت شده در برابر افزایش اتصال کوتاه، افزایش شارژ، تخلیه شارژ، جریان، ولتاژ، حرارت و ریست شدن – قابلیت محافظت در برابر افزایش شارژ ، شدت جریان ، ولتاژ ، حرارت ، تخلیه شارژ و اتصال کوتاه |
پاوربانک شیائومی مدل Redmi Redmi ظرفیت 20000 میلی آمپرساعت به همراه کابل تبدیل microUSB
امتیاز 0 از 5
موجود
کد انحصاری محصول :
RDMI20000
ساعت سامسونگ Galaxy Watch4 40mm
امتیاز 0 از 5
موجود
| مشخصات کلی | – پشتیبانی از Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n ۲.۴+۵GHz – بلوتوث نسخه ۵.۰ – رم: ۱.۵ گیگابایت – حافظه داخلی: ۱۶ گیگابایت – NFC – A-GPS – GLONASS – Beidou – Galileo, ۴۰.۴x۳۹.۳x ۹.۸ میلیمتر, Circular Super AMOLED, سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید ۶.۰ و بالاتر, شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) سنجش اکسیژن خون (SPO۲) ژیروسکوپ (Gyro) سنجش نور محیط گام شمار نوار قلب (Electrocardiogram) |
|---|---|
| پردازنده | Exynos W۹۲۰ Dual Core ۱.۱۸GHz |
| حافظه | Exynos W۹۲۰ Dual Core ۱.۱۸GHz |
| باتری | ۲۴۷ میلی آمپر ساعت |
ساعت سامسونگ Galaxy Watch6 Classic 47m
امتیاز 0 از 5
موجود
| مشخصات کلی | ۴۶.۵x۴۶.۵x۱۰.۹ میلیمتر, Circular Super AMOLED, دارای اسپیکر داخلی / بلوتوث نسخه ۵.۳, دارای حسگر میدان مغناطیسی سه بعدی (۳D Hall sensor) / مقاومت در برابر نفوذ آب تا عمق ۵۰ متر (IP۶۸) /, سیستم عامل Android Wear OS ۴ و رابط کاربری One UI Watch ۵ (قابل ارتقا), صفحه نمایش رنگی صفحه نمایش لمسی کنترل موسیقی (Music Player) قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث, فناوریهای مکانیابی GLONASS, GALILEO, BDS / |
|---|---|
| وزن | 59گرم |
| پردازنده | Exynos W۹۳۰ Dual-core ۱.۴ GHz Cortex-A۵۵ |
| حافظه | ۱۶ گیگابایت |
| باتری | ۳۰۰ میلی آمپر ساعت, نوع باتری :لیتیوم یونی |
ساعت هوشمند 49 میلی متری شیائومی مدل Redmi Watch 5 Active بند پلاستیکی
امتیاز 0 از 5
موجود
کد انحصاری محصول :
Redmi
| مشخصات کلی | ۴۹.۱x۴۰.۴x۱۱.۴ میلیمتر, اندروید نسخه ۸.۰ به بالا و ios نسخه ۱۲.۰ به بالا پشتیبانی از اپلیکیشن Mi Fitness (Xiaomi Wear) / سازگار با Strava و Apple Health App, شمارنده ضربان قلب سنجش اکسیژن خون سنجش سطح استرس سنجش کیفیت خواب, عمر باتری در استفاده معمولی تا ۱۸ روز / عمر باتری در استفاده سنگین تا ۱۲ روز, قابلیت پاسخ یا رد کردن تماس / ثبت سابقه تماس تا ۳۰ تماس ورودی / دارای ۱۴۰ حالت ورزشی / مجهز به ۳ میکروفون / دارای IPX۸ / نسخه بلوتوث ۵.۳ / دارای آهنگ های زنگ قابل تنظیم |
|---|---|
| وزن | ۴۲.۲ گرم |